레모네이드 (LMND)
수십가지가 넘는 레모네이드 주식에 대한 강세와 약세 라이브 촛대 차트 패턴에 접속하고 이들을 이용하여 미래 시장 행위에 대하여 예측해보십시오.레모네이드 주식 패턴은 다양한 시간의 범위에서 장기 및 단기 투자자들을 위하여 사용할수 있습니다. 자동 패턴 인식 기능과 거래 장점을 확보하고 패턴의 의미를 통찰해보십시오.
캔들스틱 패턴
- 완성된 패턴
- 새롭게 나타나는 패턴
패턴 | 기간 | 신뢰도 | 캔들 간격 | 캔들 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
새롭게 나타나는 패턴 | |||||
Engulfing Bearish | 30 | 현재 | |||
Harami Bullish | 15 | 현재 | |||
Harami Cross | 15 | 현재 | |||
완성된 패턴 | |||||
Bullish Engulfing | 1H | 1 | 2022년 07월 23일 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 1 | 2022년 07월 23일 04:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 2 | 2022년 07월 23일 03:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 4 | 2022년 3월 | ||
Bullish doji Star | 30 | 4 | 2022년 07월 23일 02:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 4 | 2022년 07월 23일 03:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 5 | 2022년 07월 23일 03:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 6 | 2022년 07월 22일 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 6 | 2022년 07월 22일 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 7 | 2022년 07월 13일 | ||
Three Inside Up | 1H | 7 | 2022년 07월 22일 04:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 7 | 2022년 07월 23일 03:00 | ||
Harami Cross | 1D | 8 | 2022년 07월 12일 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 9 | 2022년 07월 19일 01:00 | 캔들봉 차트 설정||
Bullish Engulfing | 5H | 11 | 2022년 07월 16일 03:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 12 | 2021년 7월 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 12 | 2022년 07월 22일 22:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 캔들봉 차트 설정12 | 2022년 07월 22일 22:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 12 | 2022년 07월 23일 01:45 | ||
Inverted Hammer | 15 | 12 | 2022년 07월 23일 01:45 | ||
Harami Cross | 1M | 14 | 캔들봉 차트 설정2021년 5월 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 15 | 2022년 04월 03일 | ||
Three Black Crows | 1D | 17 | 2022년 06월 28일 | ||
Downside Gap Three Methods | 5H | 17 | 2022년 07월 13일 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 17 | 2022년 07월 21일 01:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1H | 17 | 2022년 07월 21일 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 18 | 2022년 03월 13일 | ||
Upside Gap Two Crows | 1D | 18 | 2022년 06월 27일 | ||
Shooting Star | 1H | 20 | 2022년 07월 20일 22:00 | 캔들봉 차트 설정 캔들봉 차트 설정||
Harami Cross | 5H | 22 | 2022년 07월 09일 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 23 | 2022년 06월 17일 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 25 | 2022년 07월 22일 22:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 25 | 2022년 07월 22일 22:30 | ||
Falling Three Methods | 1W | 29 | 2021년 12월 26일 | ||
Three Outside Up | 5H | 29 | 2022년 07월 06일 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 31 | 2021년 12월 12일 | ||
Bullish doji Star | 1W | 32 | 2021년 12월 05일 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 32 | 2022년 07월 01일 23:00 | ||
Shooting Star | 15 | 32 | 2022년 07월 22일 03:15 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 33 | 2022년 07월 18일 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 33 | 2022년 07월 21일 01:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 34 | 2021년 11월 21일 | ||
Falling Three Methods | 1W | 35 | 2021년 11월 14일 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 35 | 2022년 06월 30일 22:00 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 35 | 2022년 07월 21일 00:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 36 | 2022년 07월 22일 02:15 | ||
Three Outside Up | 1D | 38 | 2022년 05월 26일 | ||
Three Outside Up | 1H | 38 | 2022년 07월 16일 01:00 | ||
Shooting Star | 30 | 38 | 2022년 07월 20일 22:캔들봉 차트 설정 30 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 39 | 2022년 05월 25일 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 39 | 2022년 05월 25일 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 39 | 2022년 07월 16일 00:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 40 | 2022년 05월 24일 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 41 | 2022년 07월 15일 22:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 41 | 2022년 07월 15일 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 42 | 2022년 07월 15일 04:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 42 | 2022년 07월 15일 04:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 43 | 2021년 09월 19일 | ||
Advance Block Bearish | 5H | 43 | 2022년 06월 캔들봉 차트 설정 24일 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 43 | 2022년 07월 15일 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 46 | 2022년 05월 16일 | ||
Three Outside Up | 5H | 46 | 2022년 06월 23일 00:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 46 | 2022년 07월 20일 01:00 | ||
Three Outside Up | 1D | 캔들봉 차트 설정47 | 2022년 05월 13일 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 47 | 2022년 07월 20일 00:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 47 | 2022년 07월 21일 23:30 | ||
Harami Cross | 15 | 47 | 2022년 07월 21일 23:30 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 48 | 2022년 05월 12일 | ||
Harami Cross | 30 | 49 | 2022년 07월 19일 23:30 | ||
Harami Cross | 1D | 50 | 2022년 05월 10일 | ||
Abandoned Baby Bearish | 캔들봉 차트 설정30 | 50 | 2022년 07월 19일 23:00 | ||
Evening Doji Star | 30 | 50 | 2022년 07월 19일 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 51 | 2022년 07월 19일 22:30 | ||
Bullish doji Star | 1D | 52 | 2022년 05월 06일 | ||
Three Black Crows | 1W | 53 | 2021년 07월 11일 | ||
Falling Three Methods | 5H | 55 | 2022년 06월 16일 18:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 55 | 2022년 07월 19일 03:00 | ||
Morning Doji Star | 1D | 58 | 2022년 04월 28일 | ||
Harami Cross | 5H | 58 | 2022년 06월 15일 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 58 | 2022년 07월 21일 03:15 | ||
Bullish doji Star | 1D | 59 | 2022년 04월 27일 | ||
Three Outside Up | 1W | 60 | 2021년 05월 23일 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 60 | 2022년 07월 21일 02:45 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 60 | 2022년 07월 21일 02:45 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 61 | 2021년 05월 16일 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 61 | 2022년 04월 25일 | ||
Three Outside Up | 15 | 61 | 2022년 07월 21일 02:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 62 | 2022년 07월 21일 02:15 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 65 | 2021년 04월 18일 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 65 | 2022년 04월 19일 | ||
Downside Gap Three Methods | 1H | 66 | 2022년 07월 12일 01:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 66 | 2022년 07월 21일 01:15 |
의견을 통해 다른 사용자들과 교류하고 , 관점을 공유하고 , 저자와 서로 간에 의문점을 제시하시기를 바랍니다 . 하지만 , 저희 모두가 기대하고 소중히 여기는 높은 수준의 담화를 유지하기 위해 , 다음과 같은 기준을 기억하시기 바랍니다 :
캔들봉 차트 설정
막대기 형태로 주가의 움직임을 표현한 그래프를 말한다. 하루의 주가를 표시한 것을 일봉, 한 캔들봉 차트 설정 주의 주가를 표시한 것을 주봉, 한 달의 주가를 표시한 것을 월봉이라 부르고, 분 단위로 표시한 것을 1분동, 5분봉, 10분봉 등으로 부른다. 아래에서는 일봉이라 가정하고 설명한다.
봉을 크게 두 가지로 분류하면 양봉과 음봉이 있다. 양봉은 그 날의 종가가 시가보다 오른 경우이고, 음봉은 종가가 시가보다 내린 경우이다. 차트가 흑백인 때에 양봉은 흰색, 음봉은 검은색으로 표현하고, 컬러인 때에는 양봉은 속이 빈 붉은색, 음봉은 푸른색으로 표현한다.
시가(Opening Price)란 하루 중 가장 먼저 성립된 가격을 말하며 시초가라고도 한다.
종가(Closing Price)란 하루 중 가장 나중에 성립된 가격을 말한다. HTS에서 장중에는 종가가 계속 변한다.
고가는 하루 중 주가가 가장 높았을 때의 캔들봉 차트 설정 가격이다. 1년간의 거래기록중 가장 높은 가격을 연중최고치(신고가)라고 한다.
저가는 하루중 주가가 가장 낮았을 때의 가격이다. 1년간의 거래기록중 가장 낮은 가격을 연중최저치(신저가)라고 한다.
고가와 저가는 차트에서 선으로 표현된다.
상한가와 하한가는 각각 가격 상승/하락시에 가격폭이 제한되는 가격으로, 현재는 15%이다.
윗 꼬리가 긴 봉은 주가가 오르다 크게 캔들봉 차트 설정 밀렸음을 의미하고, 아랫 꼬리가 긴 봉은 주가가 하락하다 반발 매수세가 강했음을 의미한다.
몸통이 긴 음봉은 매도세가 강하여 장중에 크게 밀렸음을 의미하고, 몸통이 긴 양봉은 매수세가 강하여 주가가 강하게 상승했음을 의미한다.
하루 종일 주가의 캔들봉 차트 설정 변동이 없는 경우에는 높이가 없는 선으로 표시되며, 상한가로 시작하여 하루종일 상한가를 유지한 경우나, 하한가로 시작하여 유지한 캔들봉 차트 설정 경우에 점상한가 / 점하한가라고 부른다.
하루 종일 주가가 상승하였다면 차트는 위/아래 꼬리가 없는 긴 양봉으로 표현될 것이며, 이를 장대양봉이라고 한다. 반대로, 하루종일 하락하였다면 차트는 위/아래 꼬리가 없는 긴 음봉으로 표현되며, 이를 장대음봉이라고 부른다. 장대양봉이 나타난 경우에 다음날 주가가 높게 시작할 가능성이 크며, 장대음봉이 나타난 경우에 다음날 주가는 갭 하락할 가능성이 크다.
주식에서 양봉은 그 양봉이 아닙니다[코주부 베이직]
주식에서 양봉은 그 양봉이 아닙니다. /이미지투데이
지난 시간에 이어 오늘도 주식 차트를 보는 기초 of 기초 지식을 가져왔습니다. 바로 내 주식이 올랐는지 내렸는지 한 눈에 보여주는 양봉과 음봉 보는 법입니다. 지금까지 소개해온 주식 용어들처럼 이것 역시 원리만 알면 엄청 쉬운 그래프에요! 이제는 촉만 믿지 말고 그래프도 참고해 주식을 매매해 보세요. (아래 그래프 보고 도망가지 않기. 설명은 쉬움)
주식 시세 화면에서 이런 그래프 다들 본 적 있죠? 선그래프도 막대그래프도 아닌 이것은 그 모양을 본 따서 캔들 또는 봉이라고 불러요. 시가보다 종가가 높으면, 즉 주가가 올랐다면 빨간색 캔들(양봉)으로, 시가보다 종가가 낮으면, 즉 주가가 떨어졌다면 파란색 캔들(음봉)으로 표기합니다. 변동폭이 클 수록 캔들은 위아래로 길어지겠죠? 참고로 캔들은 하루(일봉), 일주일(주봉), 월(월봉), 년(년봉), 분(분봉) 단위로 변경할 수 있어요.
캔들을 자세히 보면 통통한 막대그래프 위 아래로 얇은 선이 보이죠? 바로 장중 고가와 저가를 보여주는 꼬리입니다. 마찬가지로 꼬리가 길어질 수록 변동폭이 컸음을 알 수 있습니다. 간단하게 정리하면 아래 그림과 같습니다.
주식 차트와 관련한 기사나 재테크 캔들봉 차트 설정 콘텐츠를 보면 이평선이란 단어가 자주 등장합니다. 위의 주가 그래프에서 캔들 사이를 가로지르는 연두색, 파란색, 보라색, 빨간색 선이 보이죠? 이 가로선들이 바로 이평선인데요. 이평선은 일정 기간 평균 주가가 어떻게 움직였는지 보여주는 그래프에요. 캔들보다는 장기적인 주가 추세를 보여주는 그래프입니다.
위의 주가 그래프 맨 위에 보면(빨간색 네모로 표시해둔 곳!) 빨간색 동그라미 옆에 5, 보라색 20, 하늘색 60, 연두색 120 등 컬러 옆에 숫자가 적혀있는 걸 찾을 수 있을 거에요. 해당 컬러의 선이 각각 5일, 20일, 60일, 120일 평균선이라는 의미에요.
참고로 이평선 색깔이나 두께는 사용자가 지정할 수 있으니 원하는 스타일로 꾸며보세요. 전 주식 투자자들이 가장 많이 참고하는 20일 선에 제가 좋아하는 보라색을 지정하고 두께도 제일 두껍게 해줬어요. 주식 고수들은 이 이평선의 배열을 보고 주가의 향방을 예상하기도 한다는데, 그건 좀 어려우니까 베이직 과정이 다 끝나면 준비해볼게요.
다음 시간에는 펀드 사는 법으로 다시 돌아오겠습니다. 주식과는 살짝 다른 펀드. 뭐가 비슷하고 뭐가 다른지 알기 쉽게 풀어드릴테니 기대해주세요. 그럼 다음 시간에 또 만나요 캔들봉 차트 설정 안녕!
이 기사는 서울경제의 재테크 뉴스레터 ‘코주부’에 게재된 내용입니다. 코인, 주식, 부동산까지 요즘 가장 핫한 재테크 소식을 알기 쉽게 풀어드리는 코주부 레터. 아래 링크에서 구독신청하시면 이메일로 매주 월, 목요일 아침 8시에 보내드립니다.(무료!)
0 개 댓글